Motocin Wutar Lantarki Mai ɗaukar nauyi
Alamar Pump Hand Hand Pump
1. Karamin tsari
2. Nauyin nauyi
3. Easy shigarwa
4. Yin aiki mai sauƙi
5. Amintaccen aiki
6. M ga yanayi, m aikace -aikace kewayon zazzabi, low zafin jiki juriya
Sigogi
A'a. | 1 | K (mm) | 12 |
Samfurin | famfon hannu | L (mm) | 8.5 |
Hoto | ![]() |
M (mm) | 24 |
Alama | mai iko | N (mm) | 20 |
Abokin ciniki A'a. | 811W41723-6008 | P (mm) | 34 |
Abokin ciniki | CNHTC | Tambaya (mm) | M12x1.5 |
Ƙarar (mL) | 700 | R (mm) | QC |
Girman A*B*C (mm) | 170*202*104 | S (mm) | QC |
Pampo katako (DE) | 25-HEX 30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (kusurwar tafiya) | 90 ± 3 ˚ | U (Cika toshe) | HEX 24 |
G (Tsawon hannu) | 65mm ku | W (Faɗin shigarwa) | M10X1.5 ZURFI 11 |
H (Tsawon Hancin Spool) | 24mm ku | Nauyi (kg) | 2.796 ± 10% |
J (Faɗin shigarwa) | 75mm ku | Wasu fasali | Tsarin lantarki-famfon hannun hagu |
A'a. | 2 | K (mm) | 12 |
Samfurin | famfon hannu | L (mm) | 8.5 |
Hoto | ![]() |
M (mm) | 24 |
Alama | mai iko | N (mm) | 20 |
Abokin ciniki A'a. | WG9925822002 | P (mm) | 34 |
Abokin ciniki | CNHTC | Tambaya (mm) | M12x1.5 |
Ƙarar (mL) | 580 | R (mm) | M12x1.5 |
Girman A*B*C (mm) | 183*202*92 | S (mm) | M12x1.5 |
Pampo katako (DE) | 25-HEX 22 | T (mm) | M14x1.5 |
F (kusurwar tafiya) | 145 ± 3˚ | U (Cika toshe) | HEX 24 |
G (Tsawon hannu) | 34mm ku | W (Faɗin shigarwa) | M10X1.5 ZURFI 11 |
H (Tsawon Hancin Spool) | 12mm ku | Nauyi (kg) | 2.605 ± 10% |
J (Faɗin shigarwa) | 75mm ku | Wasu fasali | Tsarin lantarki-famfon hannun hagu |
A'a. | 3 | K (mm) | 12 |
Samfurin | famfon hannu | L (mm) | 8.5 |
Hoto | ![]() |
M (mm) | 24 |
Alama | mai iko | N (mm) | 20 |
Abokin ciniki A'a. | 5002070AA01-C00/F | P (mm) | 34 |
Abokin ciniki | FAW | Tambaya (mm) | M12x1.25 |
Ƙarar (mL) | 500 | R (mm) | M12x1.25 |
Girman A*B*C (mm) | 155*177*104 | S (mm) | M12x1.25 |
Pampo katako (DE) | Saukewa: 25-HEX30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (kusurwar tafiya) | 145 ± 3˚ | U (Cika toshe) | HEX 24 |
G (Tsawon hannu) | 65mm ku | W (Faɗin shigarwa) | M10X1.5 ZURFI 11 |
H (Tsawon Hancin Spool) | 24mm ku | Nauyi (kg) | 2.5 ± 10% |
J (Faɗin shigarwa) | 75mm ku | Wasu fasali | - |


CNHTC SITRAK C7

FAW J6P Babban Tractor

Bayani
Pump Hand | |||
Abokin ciniki | Mai ɗaukar wutar lantarki No. | Abokin ciniki A'a. | Nau'in mota |
CNHTC | Saukewa: DHP2-106462 | WG9719820001 | YAYA |
Saukewa: DHP2-113165 | WG9925822002 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-122678 | WG9925823012 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-107347 | WG9719826001 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-130404 | WG9925823021 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-122534 | WG9925823022 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-113791 | WG9925823002 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-053006 | WG9719820030 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-190320 | WG9925829030 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-113573 | WG9925824002 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-110392 | WG9725821001 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-053007 | WG9719820040 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-130413 | WG9925823011 | YAYA | |
Saukewa: DHP2-113792 | WG9925825002 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-190120 | WG9925823019 | YAYA | |
Saukewa: CHP2-121207 | 811W41723-6004 | SHIRIN | |
Saukewa: CHP2-130240 | 811W41723-6008 | SHIRIN | |
Saukewa: CHP2-106465 | Saukewa: WG9525820010 | HAOHAN | |
Saukewa: CHP2-130130 | WG9525820019 | HAOHAN | |
Saukewa: CHP2-170820 | Saukewa: WG9525820142 | HAOHAN | |
Saukewa: CHP2-170830 | Saukewa: WG9525820141 | HAOHAN | |
Saukewa: CHP2-151215 | AZ9525820019 | HAOHAN | |
Saukewa: CHP2-151212 | Saukewa: AZ9525820010 | HAOHAN | |
SHACMAN | Saukewa: CHP2-130509 | Saukewa: DZ97259820127 | X3000 |
Saukewa: CHP2-161201 | Saukewa: DZ97259820153 | X3000 | |
Saukewa: CHP2-130506 | Saukewa: DZ97259820125 | X3000 | |
Saukewa: CHP2-130576 | Saukewa: DZ97259820141 | X3000 | |
FAW | Saukewa: DHP2-107019 | 5002070AA01-C00/F | FAW-J6P/M |
Saukewa: CHP2-170920 | 5002070-82T-C00/A | J6P | |
HYUNDAI | Saukewa: DHP2-122197 | 643907P000 | Tsoho |
Saukewa: KHP2-111653/1 | 643907L200 | Tsoho | |
Saukewa: CHP2-130101 | 643907U000 | Tsoho | |
Bayani na KHP2-107125/3 | 643907M000 | Tsoho | |
Saukewa: DHP2-111653/1 | 643907M002 | Tsoho | |
Saukewa: CHP2-122215 | 643907P001 | Tsoho | |
KHP6002-21-74/3 | 643907A012 | Tsoho | |
KHP6002-21-73/2 | 643907A001 | Tsoho | |
Saukewa: CHP2-130102 | 643907U010 | Tsoho | |
Saukewa: CHP2-181001 | 643907X000 | Tsoho | |
VOLVO | Saukewa: DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Tambaya (P9103) |
Saukewa: CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Tambaya (P9103) | |
Saukewa: CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Tambaya (P9103) | |
Saukewa: DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Tambaya (P9103) | |
UD GASKIYA | Saukewa: DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Tambaya (P9103) |
Saukewa: CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Tambaya (P9103) | |
Saukewa: CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Tambaya (P9103) | |
Saukewa: DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Tambaya (P9103) | |
TATA | KHP6002-21-81/10 | 3487301040 | Prima |
KHP6002-21-81/13 | 3487301450 | Prima | |
KHP6002-21-80/11 | 3487301050 | Prima | |
KHP6002-21-79/3 | 3487300351 | Prima |
Saukewa
Fayil na samfur - Dual aiki famfo hannu
Babban fasali na wannan famfo:
• Pampo da bawuloli suna ba ku damar sarrafa silinda daban -daban guda biyu tare da famfo ɗaya. A sakamakon haka famfon mai jujjuyawar yana da matsayi huɗu
• Pampo ya dogara ne akan ingantacciyar fasahar famfon kaftin ɗin mu
• Envelope na famfo daidai yake da madaidaicin famfunan kaɗa
Misalin amfani: famfo guda daya da ake amfani da shi don karkatar da Cab da kuma na kayan ɗaga abin hawa



Sabis na Samfura Kuma Abvantbuwan amfãni
LOKACIN DUNIYA HIDIMAR DUNIYA
Komai aikace -aikacen ku, ƙalubalen ƙira ko wuraren yanki, ƙwararrun masana batun zasu iya aiki tare da ku don haɓaka madaidaicin mafita don taimaka muku da ma'aikatan ku suyi aiki da hankali da aminci.
MAGANIN KYAKKYAWAN HANKALI DA TAIMAKO
Injiniyoyi suna ba da sabbin hanyoyin don saduwa da bukatun sarrafa motsi na abokan cinikinmu. Samar da samfuran hydraulic na al'ada da samfuran da ba na hydraulic da tsarin don taimaka muku haɓaka ingantaccen aiki da aminci ba.