CNHTC SITRAK Silinda Silinda Kasuwancin Motar Cab
Sinotruk SITRAK
SITRAK shine sabon ƙarni na manyan manyan manyan motocin da Sinotruk ya haɓaka tare da fasahar haɗin gwiwar MAN, babban motar manyan motoci da injin mai ƙarfi wanda ke nuna babban matsayinsa, ingantaccen kwanciyar hankali, aminci, tattalin arziƙi da aikin jin daɗi wanda ya kai matakin ƙasa da ƙasa, a halin yanzu, matakan aminci da hankali sun yi daidai da ƙa'idodin ƙasa da ƙasa, kuma tana da saiti daban -daban na musamman don zaɓar daga. SITRAK ya dace da manyan tsare-tsaren sufuri da manyan dabaru a cikin digo da ja.


Siffar Silinda Power Packer
M karkace a kan matacciyar cibiyar
Ƙara amo
Ƙananan kulawa ga gini, haƙuri ko yanayin ginawa
Sigogi
Samfurin | Silinda | F (Dutsen shaft na babba fulcrum) | 16+0.3/+0.1 |
Hoto | ![]() |
G (mm) Tsawon faɗuwar kyauta | 127 ± 3 |
Alama | mai iko | H (mm) | 111 ± 2 |
Abokin ciniki A'a. | 811W41723-6020 | RJ (mm) | 31 |
Abokin ciniki | CNHTC | K (Faɗin shigarwa na fulcrum na sama) | 58 |
A (mm) | CL: 940 EL: 1661 | L (Faɗin shigarwa na ƙananan fulcrum) | 24 |
Bugun jini (mm) | 721 | M (mm) | QC |
ΦB (mm) | 32 | N (mm) | QC |
C (mm) | 50 | P1 | 20 |
D | 54 | P2 | 20 |
ΦE (Dutsen shaft na ƙananan fulcrum) | 25 ± 0.1 | Weight (Kg) | 10 ± 10% |

Samfurin | Silinda | F (Dutsen shaft na babba fulcrum) | 16 ± 0.1 |
Hoto | ![]() |
G (mm) Tsawon faɗuwar kyauta | 75 ± 4 ku |
Alama | mai iko | H (mm) | 210.5 |
Abokin ciniki A'a. | 812W41723-6125 | RJ (mm) | 31.5 |
Abokin ciniki | CNHTC | K (Faɗin shigarwa na fulcrum na sama) | 58 |
A (mm) | CL: 832 EL: 1320 | L (Faɗin shigarwa na ƙananan fulcrum) | 28 |
Bugun jini (mm) | 488 | M (mm) | M12x1.5 |
ΦB (mm) | 35 | N (mm) | M12x1.5 |
C (mm) | 53.5 | P1 | 20 |
D | 54 | P2 | 20 |
ΦE (Dutsen shaft na ƙananan fulcrum) | 35 ± 0.1 | Weight (Kg) | 10 ± 10% |

Samfurin | Silinda | F (Dutsen shaft na babba fulcrum) | 20.3+0.15/-0.2 |
Hoto | ![]() |
G (mm) Tsawon faɗuwar kyauta | 108 ± 3 |
Alama | mai iko | H (mm) | 48x2 ku |
Abokin ciniki A'a. | WG9925824014 | RJ (mm) | 31.5 |
Abokin ciniki | CNHTC | K (Faɗin shigarwa na fulcrum na sama) | 80 |
A (mm) | CL: 678 EL: 1175 | L (Faɗin shigarwa na ƙananan fulcrum) | 28 |
Bugun jini (mm) | 497 | M (mm) | M12x1.5 |
ΦB (mm) | 40 | N (mm) | M12x1.5 |
C (mm) | 59 | P1 | 20 |
D | 60 | P2 | 20 |
ΦE (Dutsen shaft na ƙananan fulcrum) | 35 ± 0.1 | Weight (Kg) | 11.2 ± 10% |

CNHTC HOWO T7 A7

CNHTC SITRAK C7

Bayani
Silinda | |||
Abokin ciniki | Mai ɗaukar wutar lantarki No. | Abokin ciniki A'a. | Nau'in mota |
CNHTC | Saukewa: CCD2-301210 | WG9719820004 | YAYA |
Saukewa: DCD2-106463 | WG9719820002 | YAYA | |
Saukewa: DCD2-120205 | WG9925824014 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-120906 | 812W41723-6125 | YAYA | |
Saukewa: DCD2-121179 | 811W41723-6123 | YAYA | |
Saukewa: DCD2-120207 | WG9925823014 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-190310 | WG9925822004 | YAYA | |
Saukewa: DCD2-120206 | WG9925826004 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-130591 | 811W41723-6121 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-130401 | 812W41723-6126 | YAYA | |
Saukewa: DCD2-120208 | WG9925825004 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-160720 | Saukewa: WG9X25820010 | YAYA | |
Saukewa: CCD2-130711 | 811W41723-6020 | SHIRIN | |
Saukewa: CCD2-130717 | 811W41723-6021 | SHIRIN | |
Saukewa: DCD2-123225 | WG9125820045 | JINWANGZI | |
Saukewa: DCD2-123227 | WG9125820046 | JINWANGZI | |
Saukewa: CCD2-130101 | WG9125820047 | JINWANGZI | |
Saukewa: DCD2-121605 | Saukewa: WG9525820020 | HAOHAN | |
Saukewa: CCD2-170801 | Saukewa: WG9525820140 | HAOHAN | |
Saukewa: CCD2-151201 | Saukewa: WZ500211100-00 | HAOHAN | |
Saukewa: CCD2-151208 | Saukewa: WZ500211200-00 | HAOHAN | |
Saukewa: CCD2-151220 | Saukewa: WZ500211300-00 | HAOHAN | |
Saukewa: CCD2-140101 | WG9125820057 | SITAIER | |
SHACMAN | Saukewa: CCD2-130501 | Saukewa: DZ97259820101 | X3000 |
Saukewa: CCD2-130532 | Saukewa: DZ97259820102 | X3000 | |
Saukewa: CCD2-130550 | Saukewa: DZ97259820103 | X3000 | |
Saukewa: CCD2-130570 | Saukewa: DZ97259820104 | X3000 | |
Saukewa: CCD2-140205 | Saukewa: DZ96259820300 | M3000 | |
Saukewa: CCD2-140220 | Saukewa: DZ96259820400 | M3000 | |
Saukewa: CCD2-130560 | DZ96259820200 | M3000 | |
Saukewa: CCD2-181110 | Saukewa: DZ96259820700 | M3000 | |
FAW | Saukewa: DCD2-106066 | 5002015-A01-C00/E | FAW-J6P/M |
Saukewa: DCD2-122248 | 5002015-A09-C00/B | FAW-J6P/M | |
Saukewa: CCD2-171030 | 5002015-14N-C00 | FAW-J6P/M | |
Saukewa: CCD2-100101 | 5002015-B40-C00/C | FAW-J6P/M | |
Saukewa: CCD2-170910 | 5002020-82T-C00/A | J6P | |
Saukewa: CCD2-190501 | 5002020-70N-C00/B | J6P | |
HYUNDAI | Saukewa: KCD2-109022/10 | 643407M003 | Tsoho |
Saukewa: DCD2-122205 | 643407P000 | Tsoho | |
Saukewa: CCD2-130104 | 643407P000 | Tsoho | |
KCD1417-76-99/3 | 643407C010 | Tsoho | |
KCD1512-76-94/3 | 643407A060 | Tsoho | |
Saukewa: KCD2-109022/5 | 643407M000 | Tsoho | |
KCD1512-76-93/3 | 643407D000 | Tsoho | |
Saukewa: KCD2-111606/2 | 643407L202 | Tsoho | |
Saukewa: CCD2-130105 | 643407P010 | Tsoho | |
VOLVO | Saukewa: DCD2-122706 | 5222867161 /22867161 | Tambaya (P9103) |
UD GASKIYA | Saukewa: DCD2-122706 | 5222867161 /22867161 | Tambaya (P9103) |
TATA | Saukewa: CCD2-070918 | 3487200360 | Prima |
KCD1515-76-97/7 | 3487200080 | Prima | |
Saukewa: KCD2-110567/3 | 3487200150 | Prima | |
Saukewa: CCD2-081219 | 3487200400 | Prima |
Saukewa
Fayil na samfur - Tsarin karkatar da Cab
Kyautar karkatar da taksi ta ƙunshi:
• Silinda
• Pump (Hannun-da / ko E-pump)
• Hannu
• Latches (Yvel)


Sabis na Samfura Kuma Abvantbuwan amfãni
MAGANIN CIKI
Haɓaka alaƙa don zama abokin zaɓin abokin ciniki.
KWALLON KAFA
Yin aiki tare, a duniya don biyan bukatun abokan cinikinmu.
GASKIYA
Muna aiki don kiyaye mafi girman matsayin duniya.
An tabbatar da filin: An shigar da tsarin karkatar da miliyan 7.5
Bayanan samfuran OE: 100% tabbataccen samfurin ya dace da motar
Alamar ƙera masana'anta ta duniya: kasancewar duniya
Abokin kasuwancin da aka fi so: amintaccen abokin tarayya na dogon lokaci, kyakkyawan sabis don bayar da mafi kyawun kunshin
Kyakkyawan Aiki: Lean ayyuka
Babban Matsayi na Inganci: sabon bita na OEM yana ba da tabbacin aminci da ta'aziyya bisa ga ƙayyadaddun OEM, rikodin waƙa na duniya